No | Waktu | Kegiatan | Penanggung Jawab | Keterangan |
1 | 05.00-06.00 | Persiapan Panitia | Korlap | |
2 | 06.00-06.30 | Persiapan Peserta | Panitia | |
3 | 06.30.07.30 | Registrasi Peserta | Sie.Kesekretariatan | |
4 | 07.30-08.45 | Upacara Pembukaan | Sie.Acara | |
5 | 08.45-09.00 | Ice Breaking | Sie.Acara | |
6 | 09.00-09.15 | Persiapan Lomba Nasyid | Panitia | |
7 | 09.15-11.45 | Peserta 1-10 | Sie Acara | |
8 | 11.45-12.45 | Ishoma | ||
9 | 12.45-15.15 | Peserta 11-20 | Sie Acara | |
10 | 15.15-15.45 | Istirahat | ||
11 | 15.45-17.00 | Peserta 20-25 | Sie Acara | |
12 | 17.00-17.15 | Evaluasi Juri | Sie Acara | |
13 | 17.15-17.30 | Penutupan | Sie Acara | |
Lomba Nasyid | ||||
MTQ | ||||
No | Waktu | Kegiatan | Penanggung Jawab | Keterangan |
1 | 06.00-07.00 | Persiapan panitia | Korlap | |
2 | 07.00-08.00 | Registrasi Peserta | Kesekretariatan | |
3 | 08.00-08.30 | Ice breaking | Acara | |
4 | 08.30-09.15 | Persiapan Lomba MTQ | Panitia | |
5 | 09.15-11.45 | Peserta 1-10 | ||
6 | 11.45-12.45 | ISHOMA | Acara | |
7 | 12.45-15.15 | Peserta 11-20 | ||
8 | 15.15-15.45 | ISHOMA | Acara | |
9 | 15.45-17.00 | Peserta 20-25 | ||
10 | 17.00-17.15 | Evaluasi Juri | Acara dan dewan juri | |
11 | 17.15-17.30 | Penutupan | Acara | |
Nyanyi Solo | ||||
No | Waktu | Kegiatan | Penanggung Jawab | Keterangan |
1 | 06.00-07.00 | Persiapan panitia | Korlap | |
2 | 07.00-08.00 | Registrasi Peserta | Kesekretariatan | |
3 | 08.00-08.30 | Ice breaking | Acara | |
4 | 08.30-09.15 | Persiapan Lomba nyanyi solo | Panitia | |
5 | 09.15-12.00 | Peserta 1-24 | ||
6 | 12.00-13.00 | ISHOMA | Acara | |
7 | 13.00-15.00 | Peserta 25-37 | ||
8 | 15.00-15.30 | ISHOMA | Acara | |
9 | 15.30-17.40 | Peserta 37-50 | ||
10 | 17.40-17.50 | Evaluasi Juri | Acara dan dewan juri | |
11 | 17.50-18.00 | Penutupan | Acara | |
Pameran Seni | ||||
No | Waktu | Kegiatan | Penanggung Jawab | Keterangan |
1 | 05.00-06.00 | Persiapan panitia | Korlap | |
2 | 06.00-06.30 | Persiapan Peserta | Kesekretariatan | |
3 | 06.30-07.30 | Registrasi Peserta | ||
4 | 07.30-08.00 | Ice Breaking | Acara | |
5 | 08.00-08.15 | Persiapan pameran seni | ||
6 | 08.15-12.00 | Pameran Seni | Acara | |
7 | 12.00-13.00 | ISHOMA | ||
8 | 13.00-13.15 | Hiburan | Acara | |
9 | 13.15-15.00 | Pameran Seni | ||
10 | 15.00-15.15 | Tutup | ||
Donor darah Bazar buku | ||||
· Dilaksanakan selama kegiatan FKIP EXPO 2013 | ||||
A Day for health | ||||
No | Waktu | Kegiatan | Penanggung Jawab | Keterangan |
1 | 05.00-06.00 | Persiapan panitia | Korlap | |
2 | 06.00-06.30 | Persiapan Peserta | Kesekretariatan | |
3 | 06.30-07.00 | Registrasi Peserta | ||
4 | 07.00-07.30 | Upacara Pembukaan | Acara | |
5 | 07.30-07.40 | Pelepasan peserta | ||
6 | 07.40-10.00 | GOES | Acara | |
7 | 10.00-10.10 | Pembagian Doorprise | ||
8 | 10.10-10.25 | Pembagian Hadiah | Acara | |
9 | 10.25-11.00 | Penutupan | ||
Pensi | ||||
No | Waktu | Kegiatan | Penanggung Jawab | Keterangan |
1 | 06.00-07.00 | Persiapan panitia | Korlap | |
2 | 07.40-08.00 | Registrasi Peserta | Kesekretariatan | |
3 | 08.15-10.15 | Peserta 1-8 | ||
4 | 10.15-10.25 | Pembagian Doorprise | Acara | |
5 | 10.25-11.40 | Peserta 9-13 | ||
6 | 11.40-11.50 | Pembagian Hadiah | Acara | |
7 | 11.50-12.50 | ISHOMA | ||
8 | 12.50-13.00 | Ice Breaking | Acara | |
9 | 13.00-15.00 | Peserta 14-21 | ||
10 | 15.00-15.30 | ISHOMA | ||
11 | 15.30-16.45 | Peserta 22-24 | ||
12 | 16.45-17.00 | Pembagian hadiah | ||
13 | 17.00-17.45 | Hiburan | ||
14 | 17.45-18.00 | Penutupan | ||
Contac | ||||
9E+10 | Asep | |||
9E+10 | Yulia |
By: HUMAS-UNSIL